- The most popular solar manufacturers in the US are Canadian Solar, Trina Solar, Suntech, Yingli, First Solar and Renesola
- The most important factors to consider when choosing the best solar panels are price and installer
- See our guide to the best solar panels below or complete the form above to compare solar installation quotes
Best solar panels For Your Home
Choosing the best solar panel
It is important to understand that the best solar panel for your home will depend on your individual circumstances.
The most important factors to consider are price and installer.
Installers tend to add a little extra on to the cost they buy the panels for so ultimately a cheap panel could become an expensive one if your installer adds on a high margin.
Factors such as warranty length and roof space will also impact what makes the best solar panel for your circumstances.
Who makes the best solar panels?
As long as your solar panels are manufactured by a well known, proven manufacturer you should not notice too much difference between them.
All the manufacturers on our list of best solar panel manufacturers below produce reliable and proven solar panels that will perform well for your household. They all have very similar quality, performance, features and warranties.
Leading Solar Panels On The Market
Most popular
Manufacturer | Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suntech | STP255 - 20/Wem | Polycrystalline silicon | 255 W | 15.7% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
Trina Solar | TSM-205 DC/DA80.08 | Monocrystalline silicon | 205W | 16.0% | 14.9 Kgs | 72 (6 x 12 | 25 years |
Canadian Solar | CS6X- 315P-FG | Polycrystalline | 315W | 16.14% | 27.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
Yingli Solar | YL215C-24b | Monocrystalline silicon | 215W | 16.3% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
Yingli Solar | YL200P-23b | Multicrystalline silicon | 200 W | 15.4% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
Jinko Solar | JKM265P-60 | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
Ja Solar | JAM6(L)-60-275/PR | Monocrystalline | 275W | 6.82% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
Sharp Solar | ND-R250A5 | Polycrystalline | 250W | 15.2% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
Sunpower | KD325GX-LFB | Multicrystalline | 325W | 15.4% | 27.5kg | 80 (8 x 10) | 25 years |
Sungen | SGM-255D | Monocrystalline | 255W | 15.6% | 19.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
Silevo | Triex-R22 | Monocrystalline | 220W | 17.2% | 15.5kgs | 72 (6×12) | 25 years |
Best for specific factors
Factor | Manufacturer | Solar panel model |
---|---|---|
Best for small roof | Yingli | YL280C-30b |
Best for large roofs | Trina | TSM-205 DC/DA80.08 |
Best for warranty | Trina | All models |
Best for budget | Yingli | YL210C-24b |
Best US manufacturer | First Solar | FS-3100-PLUS |
Best for efficiency | Motech Solar | XS156B3-196 |
Best for aesthetics | Yingli | YL270P-29b |
Best Solar Panel Manufacturers
Suntech
Founded in 2001, Suntech is a Chinese solar panel manufacturer that is now one of the world’s largest producers of solar panels. In February 2014, Suntech passed 25 million modules shipped worldwide.
Suntech Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
STP265 - 20/Wem | Polycrystalline silicon | 265 W | 16.3% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP260 - 20/Wem | Polycrystalline silicon | 260 W | 16.0% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP255 - 20/Wem | Polycrystalline silicon | 255 W | 15.7% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP270S - 20/Web | Monocrystalline silicon | 270W | 16.6% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP165S | Monocrystalline silicon | 265W | 16.3% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP260S - 20/Web | Monocrystalline silicon | 260W | 16.0% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP315 - 24/Vem | Polycrystalline silicon | 315W | 16.2% | 25.8 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
STP - 24/Vem | STP - 24/Vem | 310W | 16.0% | 25.8 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
STP305 - 24/Vem | Polycrystalline silicon | 305W | 15.7% | 25.8 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
STP275S - 20/Wew | Monocrystalline silicon | 275W | 16.9% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP270S - 20/Wew | Monocrystalline silicon | 270W | 16.6% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP265S - 20/Wew | Monocrystalline silicon | 265W | 16.3% | 18.2 kgs | 60 (6 x 10) | 25 years |
STP320S - 24/Vem | Monocrystalline silicon | 325W | 16.7% | 25.8 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
Trina Solar
In 2012, Trina Solar was included on the Fortune list of the top 100 world’s fastest growing companies. A Chinese manufacturer, Trina Solar has numerous offices in the USA and Europe and is one of the world’s biggest and best manufacturers.
Trina Solar Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
TSM-210 DC80.08 | Monocrystalline silicon | 210W | 16.4% | 14.9 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
TSM-215 DC80.08 | Monocrystalline silicon | 215W | 16.8% | 14.9 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
TSM-195 DC/DA80.08 | Monocrystalline silicon | 195W | 15.2% | 14.9 kgs | 72 (6 x 120 | 25 years |
TSM-200 DC/DA80.08 | Monocrystalline silicon | 200W | 15.6% | 14.9 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
TSM-205 DC/DA80.08 | Monocrystalline silicon | 205W | 16.0% | 14.9 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
TSM-210 DC/DA80.08 | Monocrystalline silicon | 210W | 16.4% | 14.9 kgs | 72 (6 x 12) | 25 years |
TSM-265 DC05A.05 | Monocrystalline silicon | 265W | 16.2% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-270 DC05A.05 | Monocrystalline silicon | 270W | 16.5% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-275 DC05A.05 | Monocrystalline silicon | 275W | 16.8% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-265 DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 265W | 16.2% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-270DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 270W | 16.5% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-275 DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 275W | 16.8% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-280 DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 280W | 17.1% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-280 DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 285W | 17.4% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-280 DC05A.08 | Monocrystalline silicon | 290W | 17.7% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-255 PC05A | Monocrystalline silicon | 255W | 15.6% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-260PC05A | Monocrystalline silicon | 260W | 15.9% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-265 PC05A | Monocrystalline silicon | 265W | 16.2% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-250 PC/PA05A | Monocrystalline silicon | 250W | 15.3% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-255 PC/PA05A | Monocrystalline silicon | 255W | 15.6% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
TSM-260 PC/PA05A | Monocrystalline silicon | 260W | 15.9% | 18.6 kgs | 60 ( 6 x 10) | 25 years |
Canadian Solar
As the name suggests, Canadian Solar originated in Canada and is now a global solar panel manufacturer. The vast majority of Canadian Solar’s solar panels are manufactured in China. Well known for their quality and long lasting products, Canadian Solar was one of the first companies to offer enhanced performance warranties.
Canadian Solar Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS6X- 310P-FG | Polycrystalline | 310W | 15.88% | 27.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6X- 315P-FG | Polycrystalline | 315W | 16.14% | 27.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6X- 320P-FG | Polycrystalline | 320W | 16.39% | 27.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6X- 310P | Polycrystalline | 310W | 16.16% | 22kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6X- 315P | Polycrystalline | 315W | 16.42% | 22kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6X- 320P | Polycrystalline | 320W | 16.68% | 22kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
CS6K-260P-SD | Polycrystalline | 260W | 15.88% | 19.3kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-265P-SD | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.3kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-260P-FG | Polycrystalline | 260W | 15.88% | 23kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-265P-FG | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 23kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-255P | Polycrystalline | 255W | 15.58% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-260P | Polycrystalline | 260W | 15.88% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-270M | Monocrystalline | 270W | 16.50% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-275M | Monocrystalline | 275W | 16.80% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6K-265M | Monocrystalline | 265W | 16.19% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6P-260P | Polycrystalline | 260 W | 16.16% | 18kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6P-265P | Polycrystalline | 265 W | 16.47% | 18kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
CS6V-225M | Monocrystalline | 225 W | 16.63% | 16.0kgs | 50 (5 ˣ 10) | 25 years |
Yingli Solar
Yingli Solar, previously Yingli Green Energy Holding Company Limited, is a Chinese manufacturer with offices in the USA and Europe. Yingli are well known, with the company sponsoring the 2010 and 2014 FIFA World Cup. Yingli are one of the largets manufacturers globally and their products offer good value for money.
Yingli Solar Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
YL225C-24b | Monocrystalline silicon | 225W | 17.1% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL220C-24b | Monocrystalline silicon | 220W | 16.7% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL215C-24b | Monocrystalline silicon | 215W | 16.3% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL210C-24b | Monocrystalline silicon | 210W | 15.9% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL205C-24b | Monocrystalline silicon | 205W | 15.6% | 14.9kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL280C-30b | Monocrystalline silicon | 280W | 17.2% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL275C-30b | Monocrystalline silicon | 275W | 16.9% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL270C-30b | Monocrystalline silicon | 270W | 16.6% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL265C-30b | Monocrystalline silicon | 265W | 16.3% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL260C-30b | Monocrystalline silicon | 260W | 16.0% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL210P-23b | Multicrystalline silicon | 210W | 16.2% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL205P-23b | Multicrystalline silicon | 205W | 15.8% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL200P-23b | Multicrystalline silicon | 200W | 15.4% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL195P-23b | Multicrystalline silicon | 195W | 15.0% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL190P-23b | Multicrystalline silicon | 190W | 14.7% | 14.7kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
YL270P-29b | Multicrystalline silicon | 270W | 16.6% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL265P-29b | Multicrystalline silicon | 265W | 16.3% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL260P-29b | Multicrystalline silicon | 260W | 16.0% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL255P-29b | Multicrystalline silicon | 255W | 15.7% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL250P-29b | Multicrystalline silicon | 250W | 15.4% | 18.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
YL320P-35b | Multicrystalline silicon | 320W | 16.5% | 25.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
YL315P-35b | Multicrystalline silicon | 315W | 16.2% | 25.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
YL310P-35b | Multicrystalline silicon | 310W | 16.0% | 25.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
YL305P-35b | Multicrystalline silicon | 305W | 15.7% | 25.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
YL300P-35b | Multicrystalline silicon | 300W | 15.5% | 25.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
Jinko Solar
Jinko Solar is a chinese manufacturer with offices in the USA and Europe. The company is less well known than other Chinese manufacturers, but offers industry leading solar panels.
Jinko Solar Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
JKM255P-60 | Polycrystalline | 255W | 15.57% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260P-60 | Polycrystalline | 260W | 15.88% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265P-60 | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270P-60 | Polycrystalline | 270W | 16.50% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM305P-72 | Polycrystalline | 305W | 15.72% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM310P-72 | Polycrystalline | 310W | 15.98% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM315P-72 | Polycrystalline | 315W | 16.23% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM320P-72 | Polycrystalline | 320W | 16.49% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM195M-72 | Monocrystalline | 195W | 15.28% | 14.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM200M-72 | Monocrystalline | 200W | 15.67% | 14.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM205M-72 | Monocrystalline | 205W | 16.06% | 14.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM210M-72 | Monocrystalline | 210W | 16.45% | 14.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM215M-72 | Monocrystalline | 215W | 16.84% | 14.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM255M-60 | Monocrystalline | 255W | 15.58% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260M-60 | Monocrystalline | 260W | 15.89% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265M-60 | Monocrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270M-60 | Monocrystalline | 270W | 16.50% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM275M-60 | Monocrystalline | 275W | 16.80% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM300M-72 | Monocrystalline | 300W | 15.46% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM305M-72 | Monocrystalline | 305W | 15.72% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM310M-72 | Monocrystalline | 310W | 15.98% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM315M-72 | Monocrystalline | 315W | 16.23% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM320M-72 | Monocrystalline | 320W | 16.49% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM255PP-60 | Polycrystalline | 255W | 15.58% | 26.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260PP-60 | Polycrystalline | 260W | 15.89% | 26.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265PP-60 | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 26.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270PP-60 | Polycrystalline | 270W | 16.50% | 26.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM305PP-72 | Polycrystalline | 305W | 15.72% | 26.5kgs | 72(6×12) | 25 years |
JKM310PP-72 | Polycrystalline | 310W | 15.98% | 26.5kgs | 72(6×12) | 25 years |
JKM315PP-72 | Polycrystalline | 315W | 16.23% | 26.5kgs | 72(6×12) | 25 years |
JKM320PP-72 | Polycrystalline | 320W | 16.49% | 26.5kgs | 72(6×12) | 25 years |
JKM255P-60-V | Polycrystalline | 255W | 15.57% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260P-60-V | Polycrystalline | 260W | 15.88% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265P-60-V | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270P-60-V | Polycrystalline | 270W | 16.50% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM300P-72-V | Polycrystalline | 300W | 15.46% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM305P-72-V | Polycrystalline | 305W | 15.72% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM310P-72-V | Polycrystalline | 310W | 15.98% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM315P-72-V | Polycrystalline | 315W | 16.23% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM320P-72-V | Polycrystalline | 320W | 16.49% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM255PP-60-V | Polycrystalline | 255W | 15.58% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260PP-60-V | Polycrystalline | 260W | 15.89% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265PP-60-V | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270PP-60-V | Polycrystalline | 270W | 16.50% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM305PP-72-V | Polycrystalline | 305W | 15.72% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM310PP-72-V | Polycrystalline | 310W | 15.98% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM315PP-72-V | Polycrystalline | 315W | 16.23% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM320PP-72-V | Polycrystalline | 320W | 16.49% | 26.5kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM250PP-60-DV | Polycrystalline | 250W | 15.31% | 20kg (2.0mm Glass/24kg 2.5mm Glass | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM255PP-60-DV | Polycrystalline | 255W | 15.62% | 20kg (2.0mm Glass/24kg 2.5mm Glass | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM260PP-60-DV | Polycrystalline | 260W | 15.92% | 20kg (2.0mm Glass/24kg 2.5mm Glass | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM265PP-60-DV | Polycrystalline | 265W | 16.23% | 20kg (2.0mm Glass/24kg 2.5mm Glass | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM270PP-60-DV | Polycrystalline | 270W | 16.54% | 20kg (2.0mm Glass/24kg 2.5mm Glass | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKM300PP-72-DV | Polycrystalline | 300W | 15.43% | 24kg 2.0mm Glass/28.5kg 2.5mm Glass | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM305PP-72-DV | Polycrystalline | 305W | 15.69% | 24kg 2.0mm Glass/28.5kg 2.5mm Glass | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM310PP-72-DV | Polycrystalline | 310W | 15.94% | 24kg 2.0mm Glass/28.5kg 2.5mm Glass | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM315PP-72-DV | Polycrystalline | 315W | 16.20% | 24kg 2.0mm Glass/28.5kg 2.5mm Glass | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKM320PP-72-DV | Polycrystalline | 320W | 16.46% | 24kg 2.0mm Glass/28.5kg 2.5mm Glass | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKMS255P | Polycrystalline | 255W | 15.58% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKMS260P | Polycrystalline | 260W | 15.89% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKMS265P | Polycrystalline | 265W | 16.19% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKMS270P | Polycrystalline | 270W | 16.50% | 19.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JKMS305P | Polycrystalline | 305W | 15.72% | 27.7kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKMS310P | Polycrystalline | 310W | 15.98% | 27.7kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKMS315P | Polycrystalline | 315W | 16.23% | 27.7kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JKMS320P | Polycrystalline | 320W | 16.49% | 27.7kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
Ja Sola
Ja Solar is one of the largest solar panel manufacturers in the world. Founded in 2005, the company is based in China and sells products in the USA.
Ja Sola Product List
Product name | Type of panel | Maximum power (Pmax) | Module efficiency | Weight | No. of cells | Linear performance warranty |
---|---|---|---|---|---|---|
JAM6(L)-60-275/PR | Monocrystalline | 275W | 16.82% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(L)-60-280/PR | Monocrystalline | 280W | 17.12% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(L)-60-285/PR | Monocrystalline | 285W | 17.43% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(L)-60-290/PR | Monocrystalline | 290W | 17.74% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(L)-60-295/PR | Monocrystalline | 295W | 18.04% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(L) -72-325/PR | Monocrystalline | 325W | 16.77% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAM6(L) -72-330/PR | Monocrystalline | 330W | 17.02% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAM6(L) -72-335/PR | Monocrystalline | 335W | 17.28% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAM6(L) -72-340/PR | Monocrystalline | 340W | 17.54% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAM6(L) -72-345/PR | Monocrystalline | 345W | 17.80% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-60-260/4BB/ RE |
Multicrystalline | 260W | 15.90% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6-60-265/4BB/ RE |
Multicrystalline | 265W | 16.21% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6-60-270/4BB/ RE |
Multicrystalline | 270W | 16.51% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6-60-275/4BB/ RE |
Multicrystalline | 275W | 16.82% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6-60-280/4BB/ RE |
Multicrystalline | 280W | 17.12% | 18.2kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6-72-305/4BB/ RE |
Multicrystalline | 305W | 15.73% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-72-310/4BB/ RE |
Multicrystalline | 310W | 15.99% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-72-315/4BB/ RE |
Multicrystalline | 315W | 16.25% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-72-320/4BB/ RE |
Multicrystalline | 320W | 16.51% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-72-325/4BB/ RE |
Multicrystalline | 325W | 16.77% | 26kgs | 72 (6 ˣ 12) | 25 years |
JAP6-48-205/4BB | Multicrystalline | 205W | 15.82% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAP6-48-210/4BB | Multicrystalline | 210W | 16.21% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAP6-48-215/4BB | Multicrystalline | 215W | 16.59% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAP6-48-220/4BB | Multicrystalline | 220W | 16.98% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAP6-48-225/4BB | Multicrystalline | 225W | 17.37% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAM6(K)-48-215/4BB | Monocrystalline | 215W | 16.39% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAM6(K)-220/4BB | Monocrystalline | 220W | 16.77% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAM6(K)-225/4BB | Monocrystalline | 225W | 17.15% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAM6(K)-230/4BB | Monocrystalline | 230W | 17.53% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAM6(K)-235/4BB | Monocrystalline | 235W | 17.91% | 15.0kgs | 48 (6 ˣ 8) | 25 years |
JAP6(DG)-60-250/ 4BB/1500V |
Multicrystalline | 250W | 15.20% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAP6(DG)-60-255/ 4BB/1500V |
Multicrystalline | 255W | 15.50% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAP6(DG)-60-260/ 4BB/1500V |
Multicrystalline | 260W | 15.81% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAP6(DG)-60-265/ 4BB/1500V |
Multicrystalline | 265W | 16.11% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAP6(DG)-60-270/ 4BB/1500V |
Multicrystalline | 270W | 16.42% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(K)(DG)-60-265/ 1500V/4BB |
Monocrystalline | 265W | 16.11% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(K)(DG)-60-270/ 1500V/4BB |
Monocrystalline | 270W | 16.42% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(K)(DG)-60-275/ 1500V/4BB |
Monocrystalline | 275W | 16.72% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(K)(DG)-60-280/ 1500V/4BB |
Monocrystalline | 280W | 17.02% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(K)(DG)-60-285/ 1500V/4BB |
Monocrystalline | 285W | 17.33% | 24.0kgs | 60 (6 ˣ 10) | 30 years |
JAM6(TG)-60-250/SI | Monocrystalline | 250W | 15.29% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(TG)-60-255/SI | Monocrystalline | 255W | 15.59% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(TG)-60-260/SI | Monocrystalline | 260W | 15.90% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(TG)-60-265/SI | Monocrystalline | 265W | 16.21% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAM6(TG)-60-270/SI | Monocrystalline | 270W | 16.51% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6(TG)-60-245/ 3BB |
Multicrystalline | 245W | 14.98% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6(TG)-60-250/ 3BB |
Multicrystalline | 250W | 15.29% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6(TG)-60-255/ 3BB |
Multicrystalline | 255W | 15.59% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6(TG)-60-260/ 3BB |
Multicrystalline | 260W | 15.90% | 18.5±0.5kgs | 60 (6 ˣ 10) | 25 years |
JAP6(TG)-60-265/ 3BB |
